Befolkning 1/1 1856
StadsprivilegierFörr fick man inte bedriva handel hur som helst, utan bara städer som hade speciella stadsprivilegier (stadsrättigheter) fick göra detta. Rättigheterna delades ut av kungen/staten och det var ett försök av kronan att kontrollera handeln. Olika städer hade även olika rättigheter, bland annat hade en stapelstad (förrådsstad) rätt att förutom driva handel inom riket även handla med utlandet och rätt att tullbehandla varor. Stapelstäder är märkta med • i tabellen.
En "uppstad" däremot fick bara bedriva handel inom riket och saknade alltså behörighet att driva utrikeshandel (import och export). Från mitten av 1800-talet började stadsrättighterna sakta att fösas ut och försvinna.
STAD | Rättighet | Info | ||
Alingsås | 1619 | 1 412 | 27 266 | Gustav II Adolf |
Arboga | 1480 | 2 387 | 11 031 | Grundades på 1200-talet |
Askersund | 1643 | 1 155 | 4 172 | |
Borgholm | 1816 | 673 | 4 387 | |
Borås | 1621 | 2 815 | 73 782 | Gustav II Adolf |
Eksjö | 1403 | 1 981 | 10 666 | Erik av Pommern |
Enköping | 1413 | 1 559 | 23 402 | Erik av Pommern |
Eskilstuna | 1659 | 4 031 | 69 816 | |
Falkenberg | 1558 (trol. före) | 1 014 | 24 705 | |
Falköping | 1620 (trol. före) | 807 | 17 789 | |
Falun | 1641 | 4 618 | 38 356 | |
Filipstad | 1611-1695, 1835 | 1 459 | 6 475 | |
Gränna | 1652 | 1 068 | 2 665 | |
Gävle • | 1446 | 9 587 | 76 761 | |
Göteborg • | 1621 | 37 140 | 599 011 | Grundades 1619. Gustav II Adolf |
Halmstad | 1307 | 3 672 | 69 419 | Omnämns på 1200-talet. Hertig Kristoffer |
Haparanda | 1842 | 566 | 6 715 | |
Hedemora | 1446 | 1 086 | 7 605 | |
Helsingborg | 1085 | 4 473 | 109 869 | |
Hjo | 1400-talet | 936 | 6 344 | Nämns 1413 |
Hudiksvall | 1582 | 2 266 | 16 317 | Johan III |
Härnösand | 1585 | 3 103 | 18 557 | Johan III |
Jönköping | 1284 | 6 684 | 96 996 | Även privilegier 1614 & 1620. Magnus Ladulås |
Kalmar | 1200 | 7 554 | 40 047 | Grundades på 1100-talet |
Karlshamn | 1664 | 5 214 | 20 387 | |
Karlskrona | 1680 | 14 513 | 37 165 | Karl XI |
Karlstad | 1584 | 4 128 | 64 031 | |
Kristianstad | 1622 | 5 594 | 40 926 | Grundades 1614 |
Kristinehamn | 1642 | 2 002 | 18 677 | Hette tidigare Bro. Drottning Kristina |
Kungsbacka | 1400-talet & 1582 | 555 | 19 057 | Omnämns 1366 |
Kungälv | 1680 & 1762 | 904 | 24 511 | |
Köping | 1474 (före) | 1 576 | 18 887 | Omnämns 1257 |
Laholm | 1515 | 1 143 | 6 781 | Omnämns på 1200-talet. Kristian II |
Landskrona | 1413 | 4 833 | 33 049 | Erik av Pommern |
Lidköping | 1446 | 2 883 | 23 431 | Kristofer av Bayern |
Linköping | 1287 | 5 733 | 111 267 | Magnus Ladulås |
Luleå | 1621 | 1 350 | 44 208 | Gustav II Adolf |
Lund | 1000-talet? | 7 254 | 91 940 | Grundades 990 |
Malmö | 1250-talet | 15 808 | 316 588 | Grundades ca 1250 |
Mariefred | 1605 | 629 | 4 132 | 1370-talet |
Marstrand | 1442 (före) | 943 | 375 | |
Nora | 1643 | 986 | 6 740 | |
Norrköping • | 1384 | 17 116 | 96 766 | |
Norrtälje | 1622 | 1 046 | 20 721 | Gustav II Adolf |
Nyköping • | 1260 | 3 956 | 32 957 | Grundades 1187. Troligen rättigheter 1260 |
Oskarshamn | 1856 | 1 900 | 18 471 | Tidigare Döderhultsvik. 1856 med namn Oscarshamn. Oscar I |
Piteå | 1621 | 1 545 | 23 350 | |
Sala | 1624 | 3 308 | 13 670 | Gustav II Adolf |
Sigtuna | 1050 | 415 | 9 437 | Grundades på 990-talet av Erik Segersäll |
Simrishamn | 1200-talet | 1 373 | 6 908 | (troligen) |
Skara | 1050 | 2 096 | 11 657 | Grundades ca 988 |
Skellefteå | 1845 | 245 | 35 775 | Omnämns 1327 |
Skänninge | 1200-talet | 1 342 | 3 363 | |
Skövde | 1400-talet | 1 152 | 38 106 | Troligen i början |
Stockholm • | 1436 | 97 952 | ||
Strängnäs | 1336 | 1 409 | 14 265 | |
Strömstad | 1672 | 1 478 | 7 374 | |
Sundsvall | 1621 | 3 661 | 58 436 | |
Säter | 1642 | 518 | 4 646 | |
Söderhamn | 1620 | 2 183 | 12 285 | |
Söderköping • | 1200-talet | 1 366 | 7 611 | |
Södertälje | 1386 | 1 332 | 2 797 | Nämns 1070 |
Sölvesborg | 1445 | 1 523 | 9 052 | Nämns 1343. Kristofer av Bayern |
Torshälla | 1317 | 685 | 9 275 | |
Trosa | 1454 | 518 | 6 260 | Karl Knutsson Bonde |
Uddevalla | 1498 | 3 859 | 36 028 | |
Ulricehamn | 1478 | 1 308 | 11 219 | |
Umeå | 1588 & 1622 | 1 654 | 87 404 | |
Uppsala | 1497 | 8 006 | 160 462 | Omnämns 1300 |
Vadstena | 1400 | 2 236 | 15 967 | Drottning Margareta |
Varberg | 1309 (före) | 2 360 | 35 151 | Hette tidigare Getakärr |
Vaxholm | 1652-1863 | 1 010 | 5 141 | |
Vimmerby | 1350-1532, 1604-1863 | 1 559 | 8 306 | |
Visby | 1225 | 4 852 | 24 272 | Biskop Bengt av Linköping |
Vänersborg | 1644 | 3 289 | 23 652 | Drottning Kristina |
Västervik • | 1433 | 5 038 | 21 451 | Erik av Pommern |
Västerås | 1200-talet | 4 085 | 122 953 | Grundades 990 |
Växjö | 1342 | 2 960 | 68 059 | Magnus Eriksson |
Ystad | 1599 | 5 056 | 19 498 | |
Åmål | 1643 | 1 541 | 9 512 | Drottning Kristina |
Ängelholm | 1516 | 1 527 | 28 251 | Kristian II |
Örebro | 1200-talet | 5 807 | 120 650 | |
Öregrund | 1491 | 666 | 1 602 | |
Östersund | 1786 | 1 144 | 51 132 | |
Östhammar | 1368 | 568 | 4 906 |
Källor
Böcker:
• Sveriges historia, Bonnier Alba
Hemsidor:
» historiskt-geografiskt statistiklexikon
» svenska orter, atlas över sverige med ortbeskrivning
» tullverket.se
» runeberg.org
• Sveriges historia, Bonnier Alba
Hemsidor:
» historiskt-geografiskt statistiklexikon
» svenska orter, atlas över sverige med ortbeskrivning
» tullverket.se
» runeberg.org
Mer historia
Inlagd 2020-02-09 | Uppdaterad 2020-02-09