Sveriges alla regenter
Mycket är oklart när det gäller de första regenterna fram till mitten av 1100-talet och ofta lappar regeringstiden över varandra, troligen för att det inte är helt klarlagt eller säkert när de regerade då olika källor uppger olika kungalängder.
Erik Segersälls ätt
Namn | Levde | Regerade | Info |
Erik segersäll | ca 945-995 | ca 970-994/995 | |
Olof skötkonung | ca 980-1022 | 994-1021/22 | Son till Erik segersäll |
Anund Jakob | ca 100(8)-ca 1050 | 1021/22-ca 1050 | Son till Olof skötkonung |
Emund den gamle | -ca 1060 | ca 1050-1060 | Son till Olof skötkonung |
Stenkilska ätten
Namn | Levde | Regerade | Info |
Stenkil | ca 1030-ca 1066 | ca 1060-1066 | |
Erik & Erik | döda 1067 | 1066-1067 | Två motståndare med samma namn och kortare tid vid makten. Stupade i strid med varandra |
Halsten Stenkilsson | född ca 1050 | ca 1070 | Son till Stenkil. Avsatt 1070 |
Anund | 1070 | Avsatt och fördriven | |
Håkan röde | 1070-talet | ||
Inge d.ä. | död ca 1110 | ca 1079-1084 & 1087-ca 1105 | Son till Stenkil. Bror till Halsten |
Blot-Sven | död ca 1087 | ca 1084-1087 | |
Filip Halstensson | död 1118 | ca 1100-1118 | Son till Halsten |
Inge d.y. | 1118-1125 | Son till Halsten | |
Ragnvald Knaphövde | ca 1125 | Mördad efter kort tid som regent | |
Magnus Nilsson | ca 1107-1134 | ca 1125-1130 | "Magnus den starke". Estridska ätten |
Sverkerska & Erikska ätterna
Namn | Levde | Regerade | Info |
Sverker d.ä. | död 1156 | ca 1130-1156 | Mördad 1156 på väg till julottan |
Erik Jedvardsson | död 1160 | 1156-1160 | "Den helige". Mördad ca 1160 |
Magnus Henriksson | 1130-1161 | 1160-1161 | Mördad 1161 |
Karl Sverkersson | ca 1130-1167 | 1161-1167 | Son till Sverker d.ä. Mördad på Visingsö 1167 |
Kol | ca 1167-1173 | Samregent med Burislev. Stupade 1173 | |
Burislev | ca 1167-1169 | Samregent med Kol. Stupade 1169 | |
Knut Eriksson | 1140-tal-ca 1195 | ca 1167/73-1195 | Son till Erik den helige |
Sverker d.y. | död 1210 | 1196-1208 | Son till Karl Sverkersson. Stupade i slaget vid Gestilren 1210 |
Erik Knutsson | död 1216 | 1208-1216 | Son till Knut Eriksson |
Johan Sverkersson | 1201-1222 | 1216-1222 | Son till Sverker d.y. |
Erik Eriksson | 1216-1250 | 1222-1229 | "Läspe & halte". Son till Erik Knutsson |
Knut Holmgersson | död 1234 | 1229-1234 | "Långe". Möjligen Erikska ätten |
Erik Eriksson | 1216-1250 | 1234-1250 | "Läspe & halte". Son till Erik Knutsson |
Bjälboätten
Namn | Levde | Regerade | Info |
Birger jarl | ca 1210-1266 | 1248-1266 | Samregent med sonen Valdemar 1250-1266 |
Valdemar Birgersson | ca 1238-1302 | 1250-1275 | Son till Birger jarl |
Magnus ladulås | ca 1240-1290 | 1275-1290 | Son till Birger jarl |
Birger Magnusson | 1280-1321 | 1290-1318 | Son till Magnus ladulås |
Magnus Eriksson | 1316-1374 | 1319-1364 | Barnbarn till Magnus ladulås. Erik Magnusson och Håkan Magnusson medregenter under olika tider. Drunknade |
Erik Magnusson | 1339-1359 | 1356-1359 | Son till Magnus Eriksson |
Håkan Magnusson | 1340-1380 | 1362-1364 | Son till Magnus Eriksson |
Mecklenburgska ätten
Namn | Levde | Regerade | Info |
Albrekt av Mecklenburg | ca 1338-1412 | 1364-1389 | Albrekt var barnbarnsbarn till Magnus Ladulås. Avsatt av Margareta |
Kalmarunionen
Namn | Levde | Regerade | Info |
Margareta Valdemarsdotter | 1353-1412 | 1389-1412 | Erik av Pommern medregent från 1396. Dog av pesten. |
Erik av Pommern | 1382-1459 | 1396-1439 | Samregent med Margareta 1396-1412. Avsatt 1434 återinsatt 1435 avsatt 1436 (jan) återinsatt 1436 (sep) avsatt 1439 |
Karl Knutsson (Bonde) | 140(8)-1470 | 1438-1440 | Riksföreståndare |
Kristofer av Bayern | 141(6)-1448 | 1441-1448 | |
Nils Jönsson (Oxenstierna) | ca 1390-1450 | 1448 jan-juni | Riksföreståndare |
Karl Knutsson (Bonde) | 140(8)-1470 | 1448-1457 | Kung för första gången |
Jöns Bengtsson (Oxenstierna) | 141(7)-1467 | 1457 | Riksföreståndare |
Kristian I | 1426-1481 | 1457-1464 | |
Karl Knutsson (Bonde) | 140(8)-1470 | 1464-1465 | Kung för andra gången |
Kettil Karlsson | 143(3)-1465 | 1465 jan-aug | Riksföreståndare |
Jöns Bengtsson (Oxenstierna) | 141(7)-1467 | 1465-1466 | Riksföreståndare |
Erik Axelsson (Tott) | 141(5)-1481 | 1466-1467 | Riksföreståndare |
Karl Knutsson (Bonde) | 140(8)-1470 | 1467-1470 | Kung för tredje gången |
Sten Sture d.ä. | 144(0)-1503 | 1470-1497 | Riksföreståndare |
Johan II | 1455-1513 | 1497-1501 | Son till Kristian I |
Sten Sture d.ä. | 144(0)-1503 | 1501-1503 | Riksföreståndare |
Svante Nilsson | 146(0)-1512 | 1504-1511 | Riksföreståndare |
Erik Trolle | 146(0)-153(0) | 1512 | Riksföreståndare |
Sten Sture d.y. | 1493-1520 | 1512-1520 | Riksföreståndare |
Kristian II | 1481-1559 | 1520-1521 | Son till Johan II |
Vasaätten
Namn | Levde | Regerade | Info |
Gustav Vasa | 149(6)-1560 | 1521-1560 | Riksföreståndare 1521-1523 |
Erik XIV | 1533-1577 | 1560-1568 | Son till Gustav Vasa |
Johan III | 1537-1592 | 1568-1592 | Son till Gustav Vasa |
Sigismund III | 1566-1632 | 1592-1599 | Son till Johan III |
Karl IX | 1550-1611 | 1599-1611 | Riksföreståndare 1599-1604. Son till Gustav Vasa |
Gustav II Adolf | 1594-1632 | 1611-1632 | Son till Karl IX. Stupade i Lützen |
Kristina | 1626-1689 | 16(32)-1654 | Dotter till Gustav II Adolf |
Namn | Levde | Regerade | Info |
Karl X Gustav | 1622-1660 | 1654-1660 | Son till Katarina Vasa (halvsyster till Gustav II Adolf) |
Karl XI | 1655-1697 | 1660-1697 | Förmyndarregering 1660-1672 |
Karl XII | 1682-1718 | 1697-1718 | Dödad i Fredrikshald (nu Halden) i Norge |
Ulrika Eleonora | 1688-1741 | 1718-1720 | Syster till Karl XII. Abdikerade till förmån för sin man Fredrik I |
Hessiska ätten
Namn | Levde | Regerade | Info |
Fredrik I | 1676-1751 | 1720-1751 | |
Holstein-Gottorpska ätten
Namn | Levde | Regerade | Info |
Adolf Fredrik | 1710-1771 | 1751-1771 | |
Gustav III | 1746-1792 | 1771-1792 | Mördad |
Gustav IV Adolf | 1778-1837 | 1792-1809 | Förmyndarregering 1792-1796. Avsatt 1809 |
Karl XIII | 1748-1818 | 1809-1818 | Bror till Gustav III |
Ätten Bernadotte
Namn | Levde | Regerade | Info |
Karl XIV Johan | 1763-1844 | 1818-1844 | Jean Baptiste Bernadotte |
Oscar I | 1799-1859 | 1844-1859 | Joseph François Oscar |
Karl XV | 1826-1872 | 1859-1872 | Karl Ludvig Eugene |
Oscar II | 1829-1907 | 1872-1907 | |
Gustav V | 1858-1950 | 1907-1950 | |
Gustav VI Adolf | 1882-1973 | 1950-1973 | Nuvarande kungen farfar |
Carl XVI Gustaf | 1946- | 1973- | |
Källor
Böcker:
• Svergies regenter från forntid till nutid (Lagerqvist)
Hemsida:
» statsoverhoder i Sverige
• Svergies regenter från forntid till nutid (Lagerqvist)
Hemsida:
» statsoverhoder i Sverige
Mer historia
Inlagd 2019-12-11 | Uppdaterad 2020-01-12