Påvar från 1492
Ordet påve betyder på latin 'fader'. Påven är den katolska kyrkans högste ledare och är regent i Vatikanstaten med sin befolkning på cirka 800 personer varav 450 är medborgare vilket gör den till världens minsta stat både till yta och befolkning sett.
| ||||||
1400-talet | ||||||
|
||||||
1500-talet | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
1600-talet | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
1700-talet | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
1800-talet | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
1900-talet | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
2000-talet | ||||||
|
||||||
|
Källor
Mer historia
Inlagd 2011-12-17 | Uppdaterad 2020-01-11